Шины WINDFORCE Catchfors UHP Pro
64 типоразмера от 5 110 ₽ за штуку. Цена в таблице — за одну шину.
Типоразмеры и цены
| Типоразмер | Индексы | Наличие | Цена за шт |
|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | 87V XL | Достаточно | 5 110 ₽ |
| 195/40 R17 | 81W XL | Мало | 5 920 ₽ |
| 195/45 R17 | 85W XL | Мало | 5 460 ₽ |
| 195/55 R16 | 91V XL | Мало | 6 040 ₽ |
| 205/50 R16 | 91W XL | Мало | 6 280 ₽ |
| 205/55 R17 | 95W XL | Мало | 7 140 ₽ |
| 215/40 R16 | 86W XL | Мало | 6 880 ₽ |
| 215/40 R17 | 87W XL | Мало | 6 280 ₽ |
| 215/40 R18 | 89W XL | Мало | 6 770 ₽ |
| 215/45 R16 | 90W XL | Мало | 6 160 ₽ |
| 215/45 R18 | 93W XL | Достаточно | 6 330 ₽ |
| 215/55 R16 | 97W XL | Мало | 6 650 ₽ |
| 215/55 R18 | 99W XL | Мало | 7 500 ₽ |
| 225/40 R18 | 92Y XL | Мало | 7 020 ₽ |
| 225/40 R19 | 93Y XL | Мало | 7 170 ₽ |
| 225/45 R18 | 95Y XL | Мало | 7 860 ₽ |
| 225/50 R16 | 96W XL | Мало | 6 680 ₽ |
| 225/50 R18 | 99W XL | Мало | 7 730 ₽ |
| 225/55 R16 | 99W XL | Мало | 6 810 ₽ |
| 225/55 R17 | 101W XL | Мало | 7 850 ₽ |
| 225/55 R19 | 103W XL | Мало | 9 030 ₽ |
| 235/40 R18 | 95Y XL | Мало | 7 260 ₽ |
| 235/40 R19 | 96Y XL | Мало | 7 790 ₽ |
| 235/45 R17 | 97W XL | Мало | 7 380 ₽ |
| 235/45 R18 | 98Y XL | Мало | 7 730 ₽ |
| 235/45 R19 | 99Y XL | Мало | 7 880 ₽ |
| 235/50 R18 | 101Y XL | Мало | 8 440 ₽ |
| 235/55 R17 | 103W XL | Мало | 8 080 ₽ |
| 235/55 R18 | 104W XL | Мало | 8 760 ₽ |
| 235/55 R20 | 105W XL | Мало | 10 350 ₽ |
| 245/30 R20 | 97Y XL | Мало | 7 410 ₽ |
| 245/35 R19 | 93Y XL | Мало | 7 730 ₽ |
| 245/40 R17 | 95W XL | Мало | 7 490 ₽ |
| 245/40 R19 | 98Y XL | Мало | 8 320 ₽ |
| 245/40 R20 | 99Y XL | Мало | 10 330 ₽ |
| 245/45 R18 | 100Y XL | Мало | 8 680 ₽ |
| 245/45 R20 | 103Y XL | Мало | 9 150 ₽ |
| 245/55 R19 | 107W XL | Мало | 9 290 ₽ |
| 255/30 R20 | 92Y XL | Мало | 7 580 ₽ |
| 255/35 R19 | 96Y XL | Мало | 8 200 ₽ |
| 255/45 R18 | 103W XL | Мало | 8 560 ₽ |
| 255/45 R20 | 105Y XL | Мало | 9 850 ₽ |
| 255/50 R19 | 107Y XL | Мало | 9 970 ₽ |
| 255/50 R20 | 109W XL | Мало | 10 440 ₽ |
| 255/55 R18 | 109Y XL | Мало | 8 820 ₽ |
| 255/55 R19 | 111W XL | Достаточно | 9 850 ₽ |
| 255/55 R20 | 110W XL | Мало | 9 850 ₽ |
| 265/30 R19 | 93Y XL | Мало | 7 900 ₽ |
| 265/45 R20 | 108Y XL | Мало | 10 680 ₽ |
| 265/50 R20 | 111W XL | Мало | 11 270 ₽ |
| 275/30 R19 | 96Y XL | Мало | 9 970 ₽ |
| 275/30 R21 | 98Y XL | Мало | 9 580 ₽ |
| 275/40 R19 | 105Y XL | Много | 8 480 ₽ |
| 275/45 R19 | 108Y XL | Мало | 10 090 ₽ |
| 275/45 R20 | 110Y XL | Мало | 9 880 ₽ |
| 275/45 R21 | 110Y XL | Мало | 11 860 ₽ |
| 275/50 R20 | 113Y XL | Мало | 11 620 ₽ |
| 275/55 R19 | 111W | Достаточно | 10 270 ₽ |
| 275/55 R20 | 117W XL | Мало | 11 860 ₽ |
| 275/60 R20 | 119W XL | Достаточно | 12 610 ₽ |
| 285/45 R19 | 111Y XL | Мало | 11 270 ₽ |
| 285/50 R20 | 116W XL | Мало | 12 210 ₽ |
| 305/40 R20 | 112Y XL | Мало | 11 270 ₽ |
| 315/35 R20 | 110Y XL | Мало | 11 860 ₽ |
Размеры этой модели: 185/55 R16, 195/40 R17, 195/45 R17, 195/55 R16, 205/50 R16, 205/55 R17, 215/40 R16, 215/40 R17, 215/40 R18, 215/45 R16, 215/45 R18, 215/55 R16, 215/55 R18, 225/40 R18, 225/40 R19, 225/45 R18, 225/50 R16, 225/50 R18, 225/55 R16, 225/55 R17, 225/55 R19, 235/40 R18, 235/40 R19, 235/45 R17, 235/45 R18, 235/45 R19, 235/50 R18, 235/55 R17, 235/55 R18, 235/55 R20, 245/30 R20, 245/35 R19, 245/40 R17, 245/40 R19, 245/40 R20, 245/45 R18, 245/45 R20, 245/55 R19, 255/30 R20, 255/35 R19, 255/45 R18, 255/45 R20, 255/50 R19, 255/50 R20, 255/55 R18, 255/55 R19, 255/55 R20, 265/30 R19, 265/45 R20, 265/50 R20, 275/30 R19, 275/30 R21, 275/40 R19, 275/45 R19, 275/45 R20, 275/45 R21, 275/50 R20, 275/55 R19, 275/55 R20, 275/60 R20, 285/45 R19, 285/50 R20, 305/40 R20, 315/35 R20.
О модели WINDFORCE Catchfors UHP Pro
Летняя шина WINDFORCE Catchfors UHP Pro для легковых автомобилей и кроссоверов. В каталоге 64 размера с посадочным диаметром R16–R21. Индекс нагрузки 81–119, индекс скорости V, W, Y.
