
Шины RoadX RXFrost WU02
Зима
20 типоразмеров, 21 позиция от 9 295 ₽ за штуку. Цена в таблице — за одну шину.
Типоразмеры и цены
| Типоразмер | Индексы | Наличие | Цена за шт |
|---|---|---|---|
| 235/55 R19 | 101H | Много | 9 295 ₽ |
| 235/55 R19 | 101H RunFlat | Много | 13 477 ₽ |
| 245/40 R19 | 98T | Достаточно | 17 696 ₽ |
| 245/40 R20 | 99T XL | Много | 10 141 ₽ |
| 245/45 R20 | 103T XL | Много | 10 730 ₽ |
| 245/50 R19 | 105V XL | Много | 15 653 ₽ |
| 245/50 R20 | 102H | Много | 11 134 ₽ |
| 245/55 R19 | 103H | Много | 10 374 ₽ |
| 245/60 R18 | 105H | Много | 11 653 ₽ |
| 255/40 R20 | 101T XL | Много | 10 362 ₽ |
| 255/45 R19 | 104V XL | Много | 10 166 ₽ |
| 255/45 R20 | 105T XL | Много | 10 608 ₽ |
| 255/55 R20 | 110V XL | Много | 11 956 ₽ |
| 265/40 R20 | 104T XL | Много | 11 846 ₽ |
| 265/45 R21 | 104T | Много | 13 610 ₽ |
| 265/60 R18 | 110T | Достаточно | 10 129 ₽ |
| 275/40 R21 | 107T XL | Много | 13 477 ₽ |
| 275/50 R20 | 113V XL | Много | 11 834 ₽ |
| 285/35 R20 | 104T XL | Много | 12 997 ₽ |
| 285/45 R20 | 112T XL | Много | 15 379 ₽ |
| 315/35 R21 | 111T XL | Много | 16 530 ₽ |
Размеры этой модели: 235/55 R19, 245/40 R19, 245/40 R20, 245/45 R20, 245/50 R19, 245/50 R20, 245/55 R19, 245/60 R18, 255/40 R20, 255/45 R19, 255/45 R20, 255/55 R20, 265/40 R20, 265/45 R21, 265/60 R18, 275/40 R21, 275/50 R20, 285/35 R20, 285/45 R20, 315/35 R21.
О модели RoadX RXFrost WU02
Зимняя шина RoadX RXFrost WU02 для легковых автомобилей и кроссоверов. В каталоге 21 размер с посадочным диаметром R18–R21. Индекс нагрузки 98–113, индекс скорости H, T, V.
