
Шины Nexen Winguard Spike 3
96 типоразмеров, 100 позиций от 6 000 ₽ за штуку. Цена в таблице — за одну шину.
Типоразмеры и цены
| Типоразмер | Индексы | Наличие | Цена за шт |
|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 86T XL | Много | 6 300 ₽ |
| 175/70 R14 | 84T | Достаточно | 6 000 ₽ |
| 185/55 R15 | 86T XL | Много | 7 160 ₽ |
| 185/60 R14 | 82T | Достаточно | 6 320 ₽ |
| 185/60 R15 | 88T XL | Много | 7 070 ₽ |
| 185/65 R14 | 90T XL | Много | 6 430 ₽ |
| 185/65 R15 | 92T XL | Много | 7 140 ₽ |
| 185/70 R14 | 92T XL | Много | 6 420 ₽ |
| 195/55 R15 | 89T XL | Много | 8 040 ₽ |
| 195/55 R16 | 91T XL | Много | 8 510 ₽ |
| 195/60 R15 | 92T XL | Достаточно | 7 010 ₽ |
| 195/65 R15 | 95T XL | Много | 6 810 ₽ |
| 205/50 R17 | 93T XL | Много | 10 960 ₽ |
| 205/55 R16 | 94T XL | Много | 7 480 ₽ |
| 205/60 R16 | 96T XL | Достаточно | 7 830 ₽ |
| 205/65 R15 | 99T XL | Много | 7 880 ₽ |
| 205/65 R16 | 95T | Достаточно | 8 510 ₽ |
| 205/70 R15 | 96T | Много | 8 030 ₽ |
| 215/45 R17 | 91T XL | Достаточно | 11 280 ₽ |
| 215/50 R17 | 95T XL | Достаточно | 11 050 ₽ |
| 215/55 R16 | 97T XL | Достаточно | 9 960 ₽ |
| 215/55 R17 | 98T XL | Много | 11 280 ₽ |
| 215/55 R18 | 95T | Много | 13 960 ₽ |
| 215/55 R18 | 99T XL | Много | 13 180 ₽ |
| 215/60 R16 | 99T XL | Достаточно | 9 840 ₽ |
| 215/60 R17 | 100T XL | Много | 11 410 ₽ |
| 215/65 R16 | 102T XL | Много | 9 420 ₽ |
| 215/65 R17 | 99T | Мало | 13 520 ₽ |
| 215/70 R15 | 98T | Достаточно | 8 840 ₽ |
| 215/70 R16 | 100T | Достаточно | 11 640 ₽ |
| 225/40 R18 | 92T XL | Достаточно | 12 850 ₽ |
| 225/40 R19 | 93H XL | Мало | 18 460 ₽ |
| 225/45 R17 | 91T | Достаточно | 10 550 ₽ |
| 225/45 R18 | 95T XL | Достаточно | 13 320 ₽ |
| 225/45 R19 | 96T XL | Достаточно | 14 790 ₽ |
| 225/50 R17 | 98T XL | Достаточно | 10 140 ₽ |
| 225/50 R18 | 99T XL | Достаточно | 14 510 ₽ |
| 225/55 R17 | 101T XL | Достаточно | 11 650 ₽ |
| 225/55 R18 | 98T | Достаточно | 13 190 ₽ |
| 225/55 R19 | 103H XL | Много | 18 530 ₽ |
| 225/55 R19 | 103T XL | Достаточно | 19 550 ₽ |
| 225/60 R16 | 98T | Много | 10 430 ₽ |
| 225/60 R17 | 99T | Достаточно | 11 770 ₽ |
| 225/60 R18 | 100T | Много | 14 020 ₽ |
| 225/60 R18 | 104T XL | Достаточно | 13 810 ₽ |
| 225/65 R17 | 102T | Много | 11 770 ₽ |
| 235/40 R18 | 95T XL | Достаточно | 13 420 ₽ |
| 235/40 R19 | 96T XL | Много | 18 160 ₽ |
| 235/45 R18 | 98T XL | Достаточно | 14 250 ₽ |
| 235/50 R18 | 101T XL | Достаточно | 15 070 ₽ |
| 235/50 R19 | 103T XL | Достаточно | 18 370 ₽ |
| 235/55 R17 | 103T XL | Достаточно | 12 370 ₽ |
| 235/55 R18 | 100T | Достаточно | 14 170 ₽ |
| 235/55 R19 | 105T XL | Достаточно | 14 520 ₽ |
| 235/55 R20 | 102T | Много | 17 020 ₽ |
| 235/60 R17 | 102T | Много | 12 840 ₽ |
| 235/60 R18 | 107T XL | Достаточно | 12 850 ₽ |
| 235/65 R17 | 104T | Много | 12 260 ₽ |
| 235/65 R18 | 106T | Много | 13 670 ₽ |
| 235/70 R16 | 106T | Мало | 12 120 ₽ |
| 235/75 R15 | 109T XL | Много | 11 400 ₽ |
| 245/40 R18 | 97T XL | Много | 13 350 ₽ |
| 245/40 R19 | 98T XL | Достаточно | 16 530 ₽ |
| 245/40 R20 | 99T XL | Достаточно | 20 930 ₽ |
| 245/45 R17 | 99T XL | Много | 13 350 ₽ |
| 245/45 R18 | 100T XL | Достаточно | 14 060 ₽ |
| 245/45 R19 | 102T XL | Много | 15 330 ₽ |
| 245/45 R20 | 103H XL | Много | 18 120 ₽ |
| 245/50 R18 | 104T XL | Много | 14 650 ₽ |
| 245/50 R19 | 105T XL | Много | 17 570 ₽ |
| 245/55 R19 | 103T | Достаточно | 14 370 ₽ |
| 245/60 R18 | 105T | Много | 15 150 ₽ |
| 245/65 R17 | 107T | Много | 14 460 ₽ |
| 245/70 R16 | 107T | Достаточно | 12 950 ₽ |
| 245/70 R17 | 110T | Много | 14 100 ₽ |
| 245/75 R16 | 111T | Достаточно | 15 180 ₽ |
| 245/75 R17 | 121R | Много | 18 750 ₽ |
| 255/40 R19 | 100H XL | Много | 17 220 ₽ |
| 255/45 R19 | 104H XL | Достаточно | 16 990 ₽ |
| 255/45 R20 | 105T XL | Много | 17 980 ₽ |
| 255/50 R19 | 107T XL | Много | 16 050 ₽ |
| 255/55 R18 | 109T XL | Мало | 15 400 ₽ |
| 255/55 R19 | 111T XL | Много | 15 610 ₽ |
| 255/55 R20 | 110T XL | Много | 19 250 ₽ |
| 255/60 R18 | 112T XL | Много | 14 800 ₽ |
| 265/50 R20 | 107T | Много | 16 000 ₽ |
| 265/60 R18 | 114T XL | Достаточно | 13 870 ₽ |
| 265/65 R18 | 114T | Много | 20 030 ₽ |
| 265/70 R17 | 121R | Мало | 27 130 ₽ |
| 265/70 R17 | 115T | Достаточно | 15 770 ₽ |
| 265/75 R16 | 116T | Достаточно | 17 290 ₽ |
| 275/40 R20 | 106T XL | Много | 17 020 ₽ |
| 275/45 R20 | 110T XL | Много | 19 880 ₽ |
| 275/50 R20 | 113T XL | Много | 19 170 ₽ |
| 275/55 R20 | 113T | Много | 18 430 ₽ |
| 275/60 R20 | 115T | Достаточно | 18 960 ₽ |
| 275/65 R18 | 116T | Достаточно | 18 900 ₽ |
| 275/65 R20 | 126R | Много | 18 290 ₽ |
| 285/45 R22 | 114T XL | Много | 28 970 ₽ |
| 285/50 R20 | 116T XL | Много | 21 010 ₽ |
Размеры этой модели: 175/65 R14, 175/70 R14, 185/55 R15, 185/60 R14, 185/60 R15, 185/65 R14, 185/65 R15, 185/70 R14, 195/55 R15, 195/55 R16, 195/60 R15, 195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 205/60 R16, 205/65 R15, 205/65 R16, 205/70 R15, 215/45 R17, 215/50 R17, 215/55 R16, 215/55 R17, 215/55 R18, 215/60 R16, 215/60 R17, 215/65 R16, 215/65 R17, 215/70 R15, 215/70 R16, 225/40 R18, 225/40 R19, 225/45 R17, 225/45 R18, 225/45 R19, 225/50 R17, 225/50 R18, 225/55 R17, 225/55 R18, 225/55 R19, 225/60 R16, 225/60 R17, 225/60 R18, 225/65 R17, 235/40 R18, 235/40 R19, 235/45 R18, 235/50 R18, 235/50 R19, 235/55 R17, 235/55 R18, 235/55 R19, 235/55 R20, 235/60 R17, 235/60 R18, 235/65 R17, 235/65 R18, 235/70 R16, 235/75 R15, 245/40 R18, 245/40 R19, 245/40 R20, 245/45 R17, 245/45 R18, 245/45 R19, 245/45 R20, 245/50 R18, 245/50 R19, 245/55 R19, 245/60 R18, 245/65 R17, 245/70 R16, 245/70 R17, 245/75 R16, 245/75 R17, 255/40 R19, 255/45 R19, 255/45 R20, 255/50 R19, 255/55 R18, 255/55 R19, 255/55 R20, 255/60 R18, 265/50 R20, 265/60 R18, 265/65 R18, 265/70 R17, 265/75 R16, 275/40 R20, 275/45 R20, 275/50 R20, 275/55 R20, 275/60 R20, 275/65 R18, 275/65 R20, 285/45 R22, 285/50 R20.
О модели Nexen Winguard Spike 3
Зимняя шипованная шина Nexen Winguard Spike 3 для легковых автомобилей и кроссоверов. В каталоге 100 размеров с посадочным диаметром R14–R22. Индекс нагрузки 82–126, индекс скорости T, H, R.
