
Шины Nexen WINGUARD ICE 3
79 типоразмеров, 85 позиций от 4 990 ₽ за штуку. Цена в таблице — за одну шину.
Типоразмеры и цены
| Типоразмер | Индексы | Наличие | Цена за шт |
|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 86T XL | Много | 4 990 ₽ |
| 175/70 R14 | 88T XL | Много | 5 430 ₽ |
| 185/60 R14 | 86T XL | Много | 5 790 ₽ |
| 185/60 R15 | 88T XL | Много | 5 530 ₽ |
| 185/65 R14 | 90T XL | Много | 5 790 ₽ |
| 185/65 R15 | 92T XL | Много | 5 370 ₽ |
| 185/70 R14 | 92T XL | Много | 5 850 ₽ |
| 195/55 R16 | 91T XL | Много | 7 640 ₽ |
| 195/60 R15 | 92T XL | Много | 6 160 ₽ |
| 195/65 R15 | 91T | Много | 5 660 ₽ |
| 195/65 R15 | 95T XL | Много | 5 660 ₽ |
| 205/50 R17 | 93T XL | Много | 9 730 ₽ |
| 205/55 R16 | 91T | Мало | 6 980 ₽ |
| 205/60 R16 | 96T XL | Достаточно | 7 230 ₽ |
| 205/60 R16 | 92T | Много | 7 320 ₽ |
| 205/65 R15 | 99T XL | Много | 6 910 ₽ |
| 205/65 R16 | 99T | Достаточно | 7 630 ₽ |
| 205/70 R15 | 100T XL | Много | 7 920 ₽ |
| 215/45 R17 | 91T XL | Много | 11 220 ₽ |
| 215/50 R17 | 95T XL | Достаточно | 9 330 ₽ |
| 215/50 R18 | 96T XL | Мало | 12 580 ₽ |
| 215/55 R16 | 97T XL | Много | 8 700 ₽ |
| 215/55 R17 | 98T XL | Достаточно | 9 620 ₽ |
| 215/55 R18 | 95T | Много | 11 810 ₽ |
| 215/60 R16 | 99T XL | Мало | 8 280 ₽ |
| 215/60 R16 | 95T | Достаточно | 10 160 ₽ |
| 215/60 R17 | 96T | Достаточно | 10 180 ₽ |
| 215/65 R16 | 98T | Много | 8 500 ₽ |
| 215/65 R17 | 103T XL | Много | 11 750 ₽ |
| 215/70 R16 | 100T | Много | 10 410 ₽ |
| 225/40 R18 | 92T XL | Много | 11 710 ₽ |
| 225/45 R17 | 94T XL | Достаточно | 11 070 ₽ |
| 225/45 R18 | 95T XL | Много | 14 240 ₽ |
| 225/45 R19 | 96T XL | Много | 15 050 ₽ |
| 225/50 R17 | 98T XL | Достаточно | 10 480 ₽ |
| 225/50 R18 | 99T XL | Много | 15 380 ₽ |
| 225/55 R17 | 101T XL | Много | 10 280 ₽ |
| 225/55 R18 | 102T XL | Достаточно | 10 150 ₽ |
| 225/55 R19 | 99T | Много | 13 540 ₽ |
| 225/60 R17 | 103T XL | Много | 11 990 ₽ |
| 225/60 R18 | 100T | Достаточно | 12 840 ₽ |
| 225/70 R16 | 103T | Много | 10 850 ₽ |
| 225/75 R16 | 104T | Много | 11 360 ₽ |
| 235/40 R18 | 95T XL | Много | 13 490 ₽ |
| 235/45 R17 | 97T XL | Много | 11 760 ₽ |
| 235/45 R18 | 98T XL | Много | 14 330 ₽ |
| 235/50 R17 | 100T XL | Достаточно | 13 310 ₽ |
| 235/50 R18 | 101T XL | Много | 14 400 ₽ |
| 235/50 R18 | 97T | Много | 14 400 ₽ |
| 235/50 R19 | 103T XL | Достаточно | 13 820 ₽ |
| 235/50 R20 | 104H XL | Много | 18 890 ₽ |
| 235/55 R18 | 100T | Много | 12 430 ₽ |
| 235/55 R18 | 104T XL | Достаточно | 12 550 ₽ |
| 235/55 R19 | 101T | Достаточно | 12 930 ₽ |
| 235/55 R19 | 105T XL | Мало | 13 060 ₽ |
| 235/55 R20 | 102T | Достаточно | 18 400 ₽ |
| 235/60 R18 | 103T | Достаточно | 11 520 ₽ |
| 235/65 R17 | 108T XL | Достаточно | 10 820 ₽ |
| 235/65 R18 | 106T | Много | 12 870 ₽ |
| 245/40 R18 | 97T XL | Много | 13 290 ₽ |
| 245/40 R19 | 98T XL | Много | 16 910 ₽ |
| 245/45 R17 | 99T XL | Много | 12 980 ₽ |
| 245/45 R18 | 100T XL | Много | 13 520 ₽ |
| 245/45 R19 | 102T XL | Много | 15 930 ₽ |
| 245/45 R20 | 103T XL | Достаточно | 17 570 ₽ |
| 245/50 R18 | 104T XL | Много | 15 050 ₽ |
| 245/50 R19 | 105T XL | Много | 17 290 ₽ |
| 245/50 R20 | 102T | Много | 18 470 ₽ |
| 245/55 R19 | 107T XL | Много | 14 880 ₽ |
| 245/60 R18 | 105T | Много | 13 550 ₽ |
| 245/70 R16 | 107T | Много | 13 280 ₽ |
| 255/40 R19 | 100T XL | Достаточно | 16 940 ₽ |
| 255/50 R19 | 107T XL | Много | 14 400 ₽ |
| 255/50 R20 | 109T XL | Много | 18 220 ₽ |
| 255/55 R18 | 109T XL | Много | 12 300 ₽ |
| 255/55 R19 | 111T XL | Много | 15 070 ₽ |
| 255/55 R20 | 110T XL | Много | 18 680 ₽ |
| 255/60 R18 | 112T XL | Много | 13 030 ₽ |
| 265/50 R20 | 111T XL | Много | 18 810 ₽ |
| 265/60 R18 | 110T | Много | 13 140 ₽ |
| 265/65 R17 | 112T | Много | 13 200 ₽ |
| 265/70 R16 | 112T | Достаточно | 14 630 ₽ |
| 275/45 R20 | 110T XL | Достаточно | 18 390 ₽ |
| 275/50 R20 | 113T XL | Много | 18 070 ₽ |
| 285/60 R18 | 116T | Достаточно | 13 990 ₽ |
Размеры этой модели: 175/65 R14, 175/70 R14, 185/60 R14, 185/60 R15, 185/65 R14, 185/65 R15, 185/70 R14, 195/55 R16, 195/60 R15, 195/65 R15, 205/50 R17, 205/55 R16, 205/60 R16, 205/65 R15, 205/65 R16, 205/70 R15, 215/45 R17, 215/50 R17, 215/50 R18, 215/55 R16, 215/55 R17, 215/55 R18, 215/60 R16, 215/60 R17, 215/65 R16, 215/65 R17, 215/70 R16, 225/40 R18, 225/45 R17, 225/45 R18, 225/45 R19, 225/50 R17, 225/50 R18, 225/55 R17, 225/55 R18, 225/55 R19, 225/60 R17, 225/60 R18, 225/70 R16, 225/75 R16, 235/40 R18, 235/45 R17, 235/45 R18, 235/50 R17, 235/50 R18, 235/50 R19, 235/50 R20, 235/55 R18, 235/55 R19, 235/55 R20, 235/60 R18, 235/65 R17, 235/65 R18, 245/40 R18, 245/40 R19, 245/45 R17, 245/45 R18, 245/45 R19, 245/45 R20, 245/50 R18, 245/50 R19, 245/50 R20, 245/55 R19, 245/60 R18, 245/70 R16, 255/40 R19, 255/50 R19, 255/50 R20, 255/55 R18, 255/55 R19, 255/55 R20, 255/60 R18, 265/50 R20, 265/60 R18, 265/65 R17, 265/70 R16, 275/45 R20, 275/50 R20, 285/60 R18.
О модели Nexen WINGUARD ICE 3
Зимняя шина Nexen WINGUARD ICE 3 для легковых автомобилей и кроссоверов. В каталоге 85 размеров с посадочным диаметром R14–R20. Индекс нагрузки 86–116, индекс скорости T, H.
