
Шины Continental WinterContact TS 870 P
65 типоразмеров, 80 позиций от 22 300 ₽ за штуку. Цена в таблице — за одну шину.
Типоразмеры и цены
| Типоразмер | Индексы | Наличие | Цена за шт |
|---|---|---|---|
| 195/55 R20 | 95H XL | Много | 29 840 ₽ |
| 195/60 R18 | 96H XL | Достаточно | 29 290 ₽ |
| 205/40 R18 | 86V | Достаточно | 26 630 ₽ |
| 205/55 R19 | 97H XL | Много | 27 290 ₽ |
| 215/45 R18 | 93V XL | Много | 26 850 ₽ |
| 215/45 R20 | 95T XL | Достаточно | 41 240 ₽ |
| 215/50 R18 | 92V | Достаточно | 36 300 ₽ |
| 215/55 R17 | 98H XL | Достаточно | 32 800 ₽ |
| 225/35 R18 | 87W XL | Достаточно | 42 540 ₽ |
| 225/40 R18 | 92V XL | Много | 22 300 ₽ |
| 225/45 R18 | 95H XL | Много | 27 210 ₽ |
| 225/45 R18 | 95V XL | Много | 26 150 ₽ |
| 225/45 R19 | 96V | Достаточно | 36 910 ₽ |
| 225/55 R19 | 99V | Много | 36 380 ₽ |
| 225/60 R17 | 99H | Достаточно | 37 810 ₽ |
| 225/60 R18 | 104V XL | Много | 31 290 ₽ |
| 235/35 R19 | 91W XL | Много | 37 770 ₽ |
| 235/40 R19 | 96V | Много | 36 090 ₽ |
| 235/45 R18 | 94V | Много | 28 580 ₽ |
| 235/45 R18 | 98V XL | Много | 28 220 ₽ |
| 235/45 R20 | 100T XL | Много | 42 620 ₽ |
| 235/45 R20 | 100V XL | Много | 50 670 ₽ |
| 235/45 R20 | 100W XL | Много | 46 620 ₽ |
| 235/45 R21 | 101T XL | Много | 53 990 ₽ |
| 235/50 R18 | 101V XL | Достаточно | 28 770 ₽ |
| 235/50 R19 | 103H XL | Много | 40 980 ₽ |
| 235/50 R20 | 100T | Много | 37 770 ₽ |
| 235/50 R20 | 104V XL | Достаточно | 36 730 ₽ |
| 235/55 R18 | 100H | Достаточно | 30 670 ₽ |
| 235/55 R18 | 104V XL | Много | 31 850 ₽ |
| 235/55 R19 | 105V XL | Много | 30 500 ₽ |
| 235/55 R19 | 101T | Много | 29 460 ₽ |
| 235/55 R19 | 105T XL | Достаточно | 31 020 ₽ |
| 235/55 R20 | 105V XL | Достаточно | 41 580 ₽ |
| 235/60 R18 | 103V | Много | 28 060 ₽ |
| 235/60 R18 | 107V XL | Много | 27 610 ₽ |
| 235/60 R18 | 107H XL | Много | 25 590 ₽ |
| 235/60 R20 | 108T XL | Достаточно | 38 470 ₽ |
| 245/40 R18 | 97V XL | Много | 25 820 ₽ |
| 245/45 R18 | 100V XL | Много | 28 940 ₽ |
| 245/45 R19 | 102V XL | Много | 36 730 ₽ |
| 245/45 R20 | 103V XL | Много | 41 230 ₽ |
| 245/45 R21 | 104V XL | Достаточно | 44 350 ₽ |
| 245/50 R19 | 105H XL | Много | 28 060 ₽ |
| 245/50 R19 | 105V XL | Достаточно | 31 540 ₽ |
| 245/50 R20 | 105H XL | Много | 36 450 ₽ |
| 255/40 R18 | 99H XL | Достаточно | 31 020 ₽ |
| 255/40 R19 | 100V XL | Достаточно | 33 790 ₽ |
| 255/40 R20 | 101T XL | Достаточно | 40 190 ₽ |
| 255/40 R20 | 101V XL | Много | 43 300 ₽ |
| 255/40 R21 | 102T XL | Много | 48 330 ₽ |
| 255/40 R22 | 103V XL | Достаточно | 60 420 ₽ |
| 255/50 R19 | 103T | Много | 34 310 ₽ |
| 255/50 R19 | 107T XL | Достаточно | 35 690 ₽ |
| 255/50 R19 | 107V XL | Много | 32 600 ₽ |
| 255/50 R20 | 109V XL | Много | 43 660 ₽ |
| 255/55 R18 | 109V XL | Достаточно | 31 540 ₽ |
| 255/55 R19 | 111V XL | Много | 40 090 ₽ |
| 255/55 R20 | 110V | Достаточно | 43 920 ₽ |
| 265/40 R20 | 104V XL | Достаточно | 44 480 ₽ |
| 265/40 R21 | 105T XL | Много | 54 140 ₽ |
| 265/40 R22 | 106W XL | Много | 52 140 ₽ |
| 265/45 R20 | 108V XL | Много | 62 370 ₽ |
| 265/50 R19 | 110V XL | Достаточно | 39 150 ₽ |
| 265/50 R20 | 111V XL | Много | 50 200 ₽ |
| 265/55 R19 | 109H | Много | 39 630 ₽ |
| 265/60 R18 | 114H XL | Много | 38 850 ₽ |
| 275/40 R18 | 103V | Много | 39 940 ₽ |
| 275/45 R21 | 110V XL | Много | 48 070 ₽ |
| 275/50 R20 | 113V XL | Много | 39 720 ₽ |
| 285/30 R20 | 99W XL | Много | 59 820 ₽ |
| 285/35 R21 | 105V XL | Много | 70 190 ₽ |
| 285/35 R22 | 106V XL | Много | 51 450 ₽ |
| 285/35 R22 | 109V | Достаточно | 66 310 ₽ |
| 285/40 R20 | 108V XL | Много | 44 960 ₽ |
| 285/40 R21 | 109V XL | Много | 44 870 ₽ |
| 285/45 R19 | 111V XL | Много | 43 690 ₽ |
| 285/45 R20 | 112V XL | Много | 47 780 ₽ |
| 315/40 R21 | 115V XL | Много | 58 950 ₽ |
| 325/40 R22 | 114V XL | Много | 64 790 ₽ |
Размеры этой модели: 195/55 R20, 195/60 R18, 205/40 R18, 205/55 R19, 215/45 R18, 215/45 R20, 215/50 R18, 215/55 R17, 225/35 R18, 225/40 R18, 225/45 R18, 225/45 R19, 225/55 R19, 225/60 R17, 225/60 R18, 235/35 R19, 235/40 R19, 235/45 R18, 235/45 R20, 235/45 R21, 235/50 R18, 235/50 R19, 235/50 R20, 235/55 R18, 235/55 R19, 235/55 R20, 235/60 R18, 235/60 R20, 245/40 R18, 245/45 R18, 245/45 R19, 245/45 R20, 245/45 R21, 245/50 R19, 245/50 R20, 255/40 R18, 255/40 R19, 255/40 R20, 255/40 R21, 255/40 R22, 255/50 R19, 255/50 R20, 255/55 R18, 255/55 R19, 255/55 R20, 265/40 R20, 265/40 R21, 265/40 R22, 265/45 R20, 265/50 R19, 265/50 R20, 265/55 R19, 265/60 R18, 275/40 R18, 275/45 R21, 275/50 R20, 285/30 R20, 285/35 R21, 285/35 R22, 285/40 R20, 285/40 R21, 285/45 R19, 285/45 R20, 315/40 R21, 325/40 R22.
О модели Continental WinterContact TS 870 P
Зимняя шина Continental WinterContact TS 870 P для легковых автомобилей и кроссоверов. В каталоге 80 размеров с посадочным диаметром R17–R22. Индекс нагрузки 86–115, индекс скорости H, V, T, W.
Для спокойной и уверенной езды по любым зимним дорогам.
Читать полностью
- Улучшенная конфигурации волнообразных параллельных ламелей и длинные режущие кромки канавок обеспечивают мощное сцепление и более контролируемое управление на замерзшей земле.
- Специальные гидроканавки симметричного обеспечивают сверхбыстрый отвод воды и слякоти, минимизируя риск аквапланирования.
- Улучшенный компаунд CoolChili значительно укорачивает тормозной путь на мокрой дороге.
- Функциональные полимеры в составе резиновой смеси снижают интенсивность истирания и продлевают срок службы шины.
Описание производителя.
