
Шины Continental WinterContact TS 860 S
60 типоразмеров, 86 позиций от 19 580 ₽ за штуку. Цена в таблице — за одну шину.
Типоразмеры и цены
| Типоразмер | Индексы | Наличие | Цена за шт |
|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | 90W XL | Достаточно | 50 060 ₽ |
| 225/40 R18 | 92V XL RunFlat | Достаточно | 28 420 ₽ |
| 225/40 R19 | 93H XL RunFlat | Много | 35 520 ₽ |
| 225/40 R19 | 93V RunFlat | Много | 36 980 ₽ |
| 225/40 R19 | 93H | Много | 39 630 ₽ |
| 225/40 R19 | 93V | Много | 35 210 ₽ |
| 225/40 R19 | 93W XL | Много | 43 010 ₽ |
| 225/45 R18 | 95V XL RunFlat | Много | 31 540 ₽ |
| 225/45 R18 | 95V | Много | 32 590 ₽ |
| 225/45 R18 | 95H RunFlat | Много | 28 200 ₽ |
| 225/45 R18 | 95H | Много | 33 220 ₽ |
| 225/45 R19 | 96V XL RunFlat | Много | 41 230 ₽ |
| 225/45 R19 | 96V | Достаточно | 44 530 ₽ |
| 225/55 R19 | 103V XL | Много | 35 870 ₽ |
| 235/35 R20 | 92W XL | Много | 63 170 ₽ |
| 235/40 R19 | 96V XL | Много | 35 520 ₽ |
| 235/45 R18 | 94V | Достаточно | 32 000 ₽ |
| 235/45 R18 | 98V XL | Достаточно | 30 670 ₽ |
| 235/65 R19 | 109V XL | Много | 36 730 ₽ |
| 245/35 R20 | 95W XL | Много | 53 530 ₽ |
| 245/35 R20 | 95V XL | Достаточно | 51 450 ₽ |
| 245/35 R21 | 96W XL | Много | 66 390 ₽ |
| 245/40 R19 | 98V RunFlat | Много | 44 610 ₽ |
| 245/40 R19 | 98V XL | Много | 49 760 ₽ |
| 245/40 R20 | 99V XL RunFlat | Много | 48 770 ₽ |
| 245/40 R20 | 99V | Много | 57 300 ₽ |
| 245/40 R21 | 100V XL | Много | 55 270 ₽ |
| 245/45 R19 | 102H XL | Много | 36 350 ₽ |
| 245/45 R19 | 102V RunFlat | Много | 41 320 ₽ |
| 245/45 R19 | 102V | Много | 48 580 ₽ |
| 245/45 R20 | 103V XL RunFlat | Много | 48 330 ₽ |
| 245/45 R20 | 103V | Достаточно | 50 640 ₽ |
| 245/50 R19 | 105V XL RunFlat | Много | 36 900 ₽ |
| 245/50 R19 | 105V XL | Много | 38 980 ₽ |
| 255/35 R19 | 96H XL RunFlat | Много | 41 700 ₽ |
| 255/35 R19 | 96V XL RunFlat | Много | 46 130 ₽ |
| 255/35 R19 | 96H | Много | 46 600 ₽ |
| 255/35 R21 | 98V XL | Много | 47 470 ₽ |
| 255/40 R18 | 99V XL RunFlat | Много | 34 830 ₽ |
| 255/40 R20 | 101W XL | Много | 45 730 ₽ |
| 255/45 R20 | 105V RunFlat | Много | 57 170 ₽ |
| 255/45 R20 | 105V XL | Достаточно | 44 350 ₽ |
| 255/45 R21 | 106V XL | Много | 70 620 ₽ |
| 255/55 R18 | 109H XL RunFlat | Много | 40 710 ₽ |
| 255/55 R18 | 109H | Достаточно | 38 980 ₽ |
| 255/55 R19 | 111V XL | Достаточно | 40 500 ₽ |
| 265/35 R22 | 102W XL | Много | 60 290 ₽ |
| 265/40 R21 | 105W | Достаточно | 56 260 ₽ |
| 265/45 R21 | 108V XL | Много | 42 440 ₽ |
| 265/50 R19 | 110H XL RunFlat | Много | 41 750 ₽ |
| 265/50 R19 | 110H | Много | 41 270 ₽ |
| 275/30 R20 | 97W XL | Много | 54 010 ₽ |
| 275/35 R19 | 100V XL RunFlat | Много | 51 100 ₽ |
| 275/35 R19 | 100V XL | Много | 48 600 ₽ |
| 275/35 R20 | 102V XL RunFlat | Много | 63 580 ₽ |
| 275/35 R20 | 102V | Много | 58 120 ₽ |
| 275/40 R19 | 105V XL RunFlat | Много | 50 240 ₽ |
| 275/40 R19 | 105H XL | Много | 46 430 ₽ |
| 275/40 R19 | 105V | Достаточно | 48 820 ₽ |
| 275/40 R20 | 106V XL RunFlat | Много | 44 700 ₽ |
| 275/40 R21 | 107V XL | Много | 48 680 ₽ |
| 275/40 R22 | 107V XL | Много | 70 560 ₽ |
| 275/45 R20 | 110V XL | Достаточно | 55 080 ₽ |
| 275/50 R21 | 113V XL | Много | 52 830 ₽ |
| 275/55 R20 | 117V XL | Много | 53 260 ₽ |
| 285/30 R21 | 100W XL | Много | 67 730 ₽ |
| 285/30 R22 | 101W XL | Много | 60 290 ₽ |
| 285/35 R20 | 104W XL | Много | 57 000 ₽ |
| 285/35 R22 | 106W XL | Много | 58 040 ₽ |
| 285/40 R19 | 107V XL | Много | 19 580 ₽ |
| 285/40 R21 | 109V XL | Много | 49 050 ₽ |
| 285/40 R22 | 110W XL | Много | 66 180 ₽ |
| 285/40 R22 | 110V XL | Много | 69 460 ₽ |
| 295/30 R21 | 102V XL | Достаточно | 57 160 ₽ |
| 295/30 R22 | 103W XL | Много | 60 050 ₽ |
| 295/35 R20 | 105V XL | Много | 53 290 ₽ |
| 295/35 R21 | 107W XL | Много | 49 020 ₽ |
| 295/35 R22 | 108V | Достаточно | 53 440 ₽ |
| 295/35 R23 | 108W XL | Много | 56 550 ₽ |
| 295/40 R22 | 112V XL | Достаточно | 69 530 ₽ |
| 305/35 R21 | 109V XL | Много | 53 530 ₽ |
| 315/30 R21 | 105W | Много | 47 450 ₽ |
| 315/35 R20 | 110V XL RunFlat | Много | 54 950 ₽ |
| 315/35 R22 | 111V XL | Много | 68 420 ₽ |
| 315/45 R21 | 116V | Много | 61 940 ₽ |
| 325/35 R22 | 114W XL | Много | 65 620 ₽ |
Размеры этой модели: 225/35 R20, 225/40 R18, 225/40 R19, 225/45 R18, 225/45 R19, 225/55 R19, 235/35 R20, 235/40 R19, 235/45 R18, 235/65 R19, 245/35 R20, 245/35 R21, 245/40 R19, 245/40 R20, 245/40 R21, 245/45 R19, 245/45 R20, 245/50 R19, 255/35 R19, 255/35 R21, 255/40 R18, 255/40 R20, 255/45 R20, 255/45 R21, 255/55 R18, 255/55 R19, 265/35 R22, 265/40 R21, 265/45 R21, 265/50 R19, 275/30 R20, 275/35 R19, 275/35 R20, 275/40 R19, 275/40 R20, 275/40 R21, 275/40 R22, 275/45 R20, 275/50 R21, 275/55 R20, 285/30 R21, 285/30 R22, 285/35 R20, 285/35 R22, 285/40 R19, 285/40 R21, 285/40 R22, 295/30 R21, 295/30 R22, 295/35 R20, 295/35 R21, 295/35 R22, 295/35 R23, 295/40 R22, 305/35 R21, 315/30 R21, 315/35 R20, 315/35 R22, 315/45 R21, 325/35 R22.
О модели Continental WinterContact TS 860 S
Зимняя шина Continental WinterContact TS 860 S для легковых автомобилей и кроссоверов. В каталоге 86 размеров с посадочным диаметром R18–R23. Индекс нагрузки 90–117, индекс скорости W, V, H.
